Investoři vstupující do dlouhé pozice nakupují cenné papíry v očekávání, že jijich tržní cena poroste. Do dlouhé pozice vstupují především dlouhodobí investoři, kteří očekávají růst vybraného titulu.

Synonyma: Short position, Hausse position
Korelační koeficient může mít hodnotu mezi -1 a +1. Má-li akcie koeficient korelace k indexu +1, mění se kurz akcie vždy přesně o tutéž procentní sazbu jako index. V tomto speciálním případě je beta faktor akcie jedna. Čím menší je koeficient, tím slabší je tato souvislost. U koeficientu korelace nula se kurz akcie pohybuje naprosto nezávisle na indexu. Při negativním koeficientu korelace probíhá kurz akcie v protikladu k indexu.
Kurzovní pokyny se zveřejňují spolu s kurzem a udávají, v které obchodní fázi byl kurz stanoven. Na rozdíl od kurzovních dodatků nejsou pokyny zakotveny v burzovním řádu.
Podniky platí na vyplácené zisky daň z příjmu korporací. Proto se dividenda vyplácená akcionáři nazývá hotovostní dividenda. Je snížena o daň z příjmu korporací.
Příklad: Brutto dividenda: 3 eura Daň z příjmu právnických osob (25%): 0,75 eur Hotovostní dividenda: 2,25 eur
Synonymum: Hotovostní dividenda
Emitenti akcií na jméno mají povinnost vést akciový registr. Akciový registr vyjadřuje aktuální akcionářskou strukturu a její změny. Akcionáři mají právo do akciového registru nahlédnout.
synonymum: Akciový registr
Vydáváním gratis akcií nebo mladých akcií se zvyšuje akciový kapitál společnosti při trvající hodnotě podniku. Tím se snižuje vnitřní hodnota akcie a tím podíl původního akcionáře na podniku. Aby se zabránilo ředění kapitálu u původního akcionáře, získává tento akcionář přednostní právo nákupu na dodatečné akcie.
Jméno | Obec | Oblast | Ročník | IČ |
---|---|---|---|---|
Adolf Turek | Batňovice | Trutnov | 1975 | 62051105 |
Aleš Turek | Brno | Brno | 1955 | 62081985 |
Aleš Turek | Dobrochov | Prostějov | 1968 | 49427903 |
Aleš Turek | Hořice | Hořice | 1974 | 67451837 |
Aleš Turek | Hrádek | Sušice | 1980 | 63505479 |
Aleš Turek | Praha | Praha | 1973 | 65444141 |
Alexander Turek | Praha | Praha | 1941 | 25695991 |
Alois Turek | Sobotín | Šumperk | 1949 | 41070861 |
Alois Turek | Velké Březno | Ústí nad Labem | 1946 | 43217150 |
Alois Turek | Velké Březno | Ústí nad Labem | 1946 | 41326946 |
Andrej Turek | Praha | Praha | 1965 | 60455357 |
Antonín Turek | Drachkov | Strakonice | 1948 | 46685553 |
Antonín Turek | Drachkov | Strakonice | 1948 | 26071789 |
Antonín Turek | Hoslovice | Strakonice | 1971 | 40715922 |
Antonín Turek | Libá | Cheb | 1969 | 46736107 |
Antonín Turek | Opava | Opava | 1959 | 46082263 |
Antonín Turek | Rejchartice | Šumperk | 1949 | 64105857 |
Antonín Turek | Třebíč | Třebíč | 1948 | 46180940 |
Bedřich Turek | Praha | Praha | 1946 | 40881245 |
Bohumil Turek | Jílové u Prahy | Černošice | 1969 | 49645480 |
Bohuslav Turek | Praha | Praha | 1946 | 44349718 |
Bohuslav Turek | Přídolí | Český Krumlov | 1975 | 63279398 |
Boleslav Turek | Český Krumlov | Český Krumlov | 1953 | 13822357 |
Bořek Turek | Ostrava | Ostrava | 1954 | 48423149 |
Bronislav Turek | Stará Paka | Nová Paka | 1976 | 60116161 |
Břetislav Turek | Nehvizdy | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1958 | 13256840 |
Ctirad Turek | Brno | Brno | 1971 | 67534392 |
Dalibor Turek | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 1968 | 66377153 |
Daniel Turek | Františkovy Lázně | Cheb | 1969 | 44621671 |
David Turek | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 1976 | 65880056 |
David Turek | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 1974 | 49072455 |
Dávid Turek | Kuřim | Kuřim | 1977 | 66550548 |
David Turek | Praha | Praha | 1976 | 69501106 |
David Turek | Strakonice | Strakonice | 1973 | 68521138 |
Denis Turek | Divišov | Benešov | 1970 | 45025401 |
Dušan Turek | Chyšky | Milevsko | 1974 | 48218600 |
Dušan Turek | Staříč | Frýdek-Místek | 1967 | 61584771 |
Čestmír Turek | Praha | Praha | 1956 | 63931061 |
Čestmír Turek | Praha | Praha | 1956 | 62966740 |
Čestmír Turek | Výsluní | Chomutov | 1979 | 69907307 |
Emil Turek | Praha | Praha | 1965 | 47629517 |
Ervín Turek | Mosty u Jablunkova | Jablunkov | 1956 | 61583529 |
Filip Turek | Praha | Praha | 1968 | 67955517 |
Filip Turek | Praha | Praha | 1982 | 24757161 |
František Turek | Budišov | Třebíč | 1967 | 67543600 |
František Turek | Budišov | Třebíč | 1967 | 25593749 |
František Turek | Chmelná | Vlašim | 1962 | 47083701 |
František Turek | Chyšky | Milevsko | 1951 | 46655891 |
František Turek | Dolní Lukavice | Přeštice | 1962 | 43346928 |
František Turek | Dolní Lukavice | Přeštice | 1927 | 61776556 |
František Turek | Doubravice | Strakonice | 1979 | 69543682 |
František Turek | České Budějovice | České Budějovice | 1946 | 60875577 |
František Turek | České Budějovice | České Budějovice | 1950 | 10264345 |
František Turek | České Budějovice | České Budějovice | 1951 | 42373441 |
František Turek | České Budějovice | České Budějovice | 1946 | 68527161 |
František Turek | České Budějovice | České Budějovice | 1942 | 63248964 |
František Turek | Český Těšín | Český Těšín | 1950 | 44187921 |
František Turek | Český Těšín | Český Těšín | 1950 | 61942324 |
František Turek | Hodonín | Hodonín | 1965 | 49418548 |
František Turek | Horažďovice | Horažďovice | 1960 | 49790137 |
František Turek | Horažďovice | Horažďovice | 1960 | 10348107 |
František Turek | Horní Bříza | Nýřany | 1965 | 48367371 |
František Turek | Kaplice | Kaplice | 1959 | 65028538 |
František Turek | Mnichovice | Říčany | 1959 | 40039447 |
František Turek | Moravské Budějovice | Moravské Budějovice | 1949 | 26771225 |
František Turek | Moravské Budějovice | Moravské Budějovice | 1949 | 10085254 |
František Turek | Moravské Budějovice | Moravské Budějovice | 1949 | 46965971 |
František Turek | Načešice | Chrudim | 1962 | 63468026 |
František Turek | Načešice | Chrudim | 1962 | 44399774 |
František Turek | Načešice | Chrudim | 1962 | 49366386 |
František Turek | Načešice | Chrudim | 1962 | 46504940 |
František Turek | Načešice | Chrudim | 1962 | 47452471 |
František Turek | Načešice | Chrudim | 1962 | 48154750 |
František Turek | Nučice | Černošice | 1982 | 29056420 |
František Turek | Odolena Voda | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1970 | 67814743 |
František Turek | Olešná | Hořovice | 1932 | 47555505 |
František Turek | Ostrava | Ostrava | 1973 | 29155843 |
František Turek | Ostrava | Ostrava | 1973 | 49576071 |
František Turek | Postřelmůvek | Zábřeh | 1942 | 69241244 |
František Turek | Praha | Praha | 1959 | 45794332 |
František Turek | Praha | Praha | 1933 | 41705386 |
František Turek | Praha | Praha | 1923 | 62920286 |
František Turek | Praha | Praha | 1959 | 47099372 |
František Turek | Praha | Praha | 1967 | 67900470 |
František Turek | Rakovník | Rakovník | 1947 | 43769411 |
František Turek | Roudnice nad Labem | Roudnice nad Labem | 1943 | 16408926 |
František Turek | Rudolfov | České Budějovice | 1946 | 60071591 |
František Turek | Rumburk | Rumburk | 1946 | 13338285 |
František Turek | Stříbro | Stříbro | 1974 | 61129682 |
František Turek | Svojetice | Říčany | 1962 | 49386379 |
František Turek | Tachov | Tachov | 1968 | 63547325 |
Igor Turek | Opava | Opava | 1961 | 25901516 |
Igor Turek | Opava | Opava | 1961 | 44909560 |
Ivan Turek | Český Krumlov | Český Krumlov | 1947 | 16826027 |
Ivan Turek | Netolice | Prachatice | 1955 | 14496721 |
Ivan Turek | Pičín | Příbram | 1966 | 47077531 |
Ivan Turek | Praha | Praha | 1962 | 15323056 |
Ivan Turek | Praha | Praha | 1948 | 41169271 |
Ivan Turek | Praha | Praha | 1972 | 48129038 |
Ivo Turek | Blansko | Blansko | 1960 | 43360904 |
Ivo Turek | Blansko | Blansko | 1960 | 60697792 |
Ivo Turek | Brno | Brno | 1964 | 62854691 |
Ivo Turek | Domažlice | Domažlice | 1978 | 27967646 |
Ivo Turek | Červený Kostelec | Náchod | 1966 | 66293022 |
Ivo Turek | Hodslavice | Nový Jičín | 1965 | 60012935 |
Ivo Turek | Lovčičky | Slavkov u Brna | 1964 | 64448835 |
Ivo Turek | Vratimov | Ostrava | 1959 | 67323014 |
Jakub Turek | Čistá | Rakovník | 1977 | 63808846 |
Jakub Turek | Miskovice | Kutná Hora | 1986 | 71260030 |
Jakub Turek | Praha | Praha | 1966 | 64557901 |
Jakub Turek | Praha | Praha | 1966 | 27243788 |
Jan Turek | Bojanovice | Černošice | 1954 | 49455893 |
Jan Turek | Bojanovice | Černošice | 1954 | 66510872 |
Jan Turek | Brno | Brno | 1967 | 65853725 |
Jan Turek | Brno | Brno | 1970 | 63490919 |
Jan Turek | Cerhovice | Hořovice | 1970 | 64918343 |
Jan Turek | České Budějovice | České Budějovice | 1941 | 63901811 |
Jan Turek | Františkovy Lázně | Cheb | 1969 | 49979591 |
Jan Turek | Hodslavice | Nový Jičín | 1949 | 64630111 |
Jan Turek | Horka nad Moravou | Olomouc | 1955 | 40343251 |
Jan Turek | Hrdějovice | České Budějovice | 1977 | 70174504 |
Jan Turek | Hrusice | Říčany | 1948 | 49253361 |
Jan Turek | Kralupy nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou | 1955 | 66405718 |
Jan Turek | Litovel | Litovel | 1970 | 60285923 |
Jan Turek | Litovel | Litovel | 1970 | 29459346 |
Jan Turek | Milovice | Lysá nad Labem | 1976 | 71790039 |
Jan Turek | Mochov | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1951 | 48961922 |
Jan Turek | Most | Most | 1957 | 63145880 |
Jan Turek | Nebahovy | Prachatice | 1956 | 63282763 |
Jan Turek | Nebahovy | Prachatice | 1976 | 67182755 |
Jan Turek | Nebahovy | Prachatice | 1976 | 24709221 |
Jan Turek | Netolice | Prachatice | 1957 | 45041890 |
Jan Turek | Olomouc | Olomouc | 1920 | 66193796 |
Jan Turek | Planá | Tachov | 1979 | 65569806 |
Jan Turek | Planá nad Lužnicí | Tábor | 1964 | 48250333 |
Jan Turek | Plzeň | Plzeň | 1978 | 67894097 |
Jan Turek | Plzeň | Plzeň | 1951 | 47705990 |
Jan Turek | Prachatice | Prachatice | 1981 | 71572457 |
Jan Turek | Praha | Praha | 1969 | 44364458 |
Jan Turek | Praha | Praha | 1976 | 24761087 |
Jan Turek | Praha | Praha | 1969 | 43944361 |
Jan Turek | Praha | Praha | 1973 | 71678549 |
Jan Turek | Praha | Praha | 1963 | 49629191 |
Jan Turek | Praha | Praha | 1954 | 49355937 |
Jan Turek | Praha | Praha | 1969 | 27421121 |
Jan Turek | Praha | Praha | 1945 | 65800699 |
Jan Turek | Praha | Praha | 1960 | 29131197 |
Jan Turek | Praha | Praha | 1963 | 69481083 |
Jan Turek | Praha | Praha | 1976 | 28416325 |
Jan Turek | Praha | Praha | 1959 | 44296380 |
Jan Turek | Praha | Praha | 1960 | 40574296 |
Jan Turek | Praha | Praha | 1960 | 25715330 |
Jan Turek | Praha | Praha | 1976 | 29128404 |
Jan Turek | Prosenická Lhota | Sedlčany | 1974 | 71267654 |
Jan Turek | Smiřice | Hradec Králové | 1956 | 45937842 |
Jan Turek | Šumná | Znojmo | 1973 | 44971109 |
Jan Turek | Tábor | Tábor | 1959 | 42561710 |
Jan Turek | Tábor | Tábor | 1955 | 62514482 |
Jan Turek | Trutnov | Trutnov | 1975 | 65210531 |
Jan Turek | Vikýřovice | Šumperk | 1973 | 26859904 |
Jan Turek | Vraný | Slaný | 1970 | 25665413 |
Jan Turek | Vraný | Slaný | 1970 | 62379411 |
Jan Turek | Zbiroh | Rokycany | 1971 | 45351147 |
Jan Turek | Zbiroh | Rokycany | 1971 | 18244912 |
Jaromír Turek | Netolice | Prachatice | 1962 | 10311556 |
Jaromír Turek | Praha | Praha | 1947 | 64587118 |
Jaroslav Turek | Benešov | Benešov | 1965 | 65262981 |
Jaroslav Turek | Blansko | Blansko | 1956 | 46247238 |
Jaroslav Turek | Brumov-Bylnice | Valašské Klobouky | 1938 | 46974709 |
Jaroslav Turek | Cehnice | Strakonice | 1926 | 46667679 |
Jaroslav Turek | Dobřichov | Kolín | 1953 | 46385819 |
Jaroslav Turek | Domažlice | Domažlice | 1947 | 10330836 |
Jaroslav Turek | Dražíč | Týn nad Vltavou | 1961 | 69553327 |
Jaroslav Turek | Dražíč | Týn nad Vltavou | 1936 | 49237063 |
Jaroslav Turek | Čelákovice | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1958 | 10218688 |
Jaroslav Turek | České Budějovice | České Budějovice | 1948 | 65001982 |
Jaroslav Turek | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 1955 | 40295745 |
Jaroslav Turek | Kadaň | Kadaň | 1947 | 25427768 |
Jaroslav Turek | Kadaň | Kadaň | 1947 | 12767794 |
Jaroslav Turek | Kynšperk nad Ohří | Sokolov | 1944 | 13849107 |
Jaroslav Turek | Ledeč nad Sázavou | Světlá nad Sázavou | 1971 | 71936220 |
Jaroslav Turek | Lužice | Hodonín | 1975 | 63991608 |
Jaroslav Turek | Nový Bydžov | Nový Bydžov | 1938 | 42229685 |
Jaroslav Turek | Nový Bydžov | Nový Bydžov | 1968 | 45942692 |
Jaroslav Turek | Olomouc | Olomouc | 1963 | 69601062 |
Jaroslav Turek | Ostrava | Ostrava | 1924 | 47839333 |
Jaroslav Turek | Páleč | Slaný | 1968 | 71701869 |
Jaroslav Turek | Pečky | Kolín | 1930 | 65240065 |
Jaroslav Turek | Praha | Praha | 1940 | 48113573 |
Jaroslav Turek | Praha | Praha | 1959 | 71640002 |
Jaroslav Turek | Praha | Praha | 1974 | 49399314 |
Jaroslav Turek | Praha | Praha | 1959 | 43917950 |
Jaroslav Turek | Praha | Praha | 1923 | 41208609 |
Jaroslav Turek | Praha | Praha | 1980 | 71675205 |
Jaroslav Turek | Praha | Praha | 1962 | 63357682 |
Jaroslav Turek | Praha | Praha | 1957 | 71352546 |
Jaroslav Turek | Praha | Praha | 1947 | 49686135 |
Jaroslav Turek | Praha | Praha | 1953 | 10165665 |
Jaroslav Turek | Radošovice | Vlašim | 1953 | 45144681 |
Jaroslav Turek | Rakovník | Rakovník | 1958 | 64738892 |
Jaroslav Turek | Seloutky | Prostějov | 1955 | 44156782 |
Jaroslav Turek | Strakonice | Strakonice | 1978 | 26029944 |
Jaroslav Turek | Tábor | Tábor | 1957 | 49824635 |
Jaroslav Turek | Tábor | Tábor | 1957 | 48036153 |
Jaroslav Turek | Velké Popovice | Říčany | 1946 | 65991559 |
Jaroslav Turek | Velké Popovice | Říčany | 1946 | 45809194 |
Jaroslav Turek | Vlašim | Vlašim | 1930 | 45144681 |
Jaroslav Turek | Vojtěchov | Hlinsko | 1977 | 60118725 |
Jaroslav Turek | Zvánovice | Říčany | 1948 | 49699075 |
Jindřich Turek | Cheb | Cheb | 1948 | 67129285 |
Jindřich Turek | Dětřichov | Frýdlant | 1973 | 46742476 |
Jindřich Turek | Frenštát pod Radhoštěm | Frenštát pod Radhoštěm | 1937 | 42027055 |
Jindřich Turek | Frenštát pod Radhoštěm | Frenštát pod Radhoštěm | 1969 | 70254834 |
Jindřich Turek | Kroměříž | Kroměříž | 1939 | 10591052 |
Jindřich Turek | Kroměříž | Kroměříž | 1969 | 40951171 |
Jindřich Turek | Prachatice | Prachatice | 1958 | 60627514 |
Jiří Turek | Bolatice | Kravaře | 1951 | 42861926 |
Jiří Turek | Brno | Brno | 1953 | 62090216 |
Jiří Turek | Brno | Brno | 1963 | 64287378 |
Jiří Turek | Chaloupky | Hořovice | 1962 | 71015566 |
Jiří Turek | Chomutov | Chomutov | 1962 | 46708413 |
Jiří Turek | Chomutov | Chomutov | 1962 | 25040391 |
Jiří Turek | Chomutov | Chomutov | 1962 | 16396936 |
Jiří Turek | Chomutov | Chomutov | 1962 | 25021010 |
Jiří Turek | Chotěboř | Chotěboř | 1990 | 25280635 |
Jiří Turek | Dlouhá Třebová | Ústí nad Orlicí | 1951 | 41243510 |
Jiří Turek | Dobrá | Frýdek-Místek | 1946 | 60312556 |
Jiří Turek | Doubravice | Strakonice | 1950 | 42384222 |
Jiří Turek | Doubravice | Strakonice | 1950 | 48245259 |
Jiří Turek | Dýšina | Plzeň | 1968 | 45337802 |
Jiří Turek | Česká Kamenice | Děčín | 1952 | 46711741 |
Jiří Turek | České Budějovice | České Budějovice | 1969 | 43829716 |
Jiří Turek | Český Brod | Český Brod | 1958 | 48024660 |
Jiří Turek | Český Brod | Český Brod | 1958 | 46372733 |
Jiří Turek | Hosín | České Budějovice | 1952 | 60848758 |
Jiří Turek | Hostinné | Vrchlabí | 1949 | 49997653 |
Jiří Turek | Jaroměř | Jaroměř | 1956 | 45913749 |
Jiří Turek | Kamenný Přívoz | Černošice | 1963 | 40063291 |
Jiří Turek | Kamenný Újezd | Rokycany | 1967 | 14696649 |
Jiří Turek | Kostelec nad Labem | Neratovice | 1974 | 62963805 |
Jiří Turek | Louny | Louny | 1955 | 66666651 |
Jiří Turek | Luleč | Vyškov | 1972 | 61726656 |
Jiří Turek | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | 1962 | 46823115 |
Jiří Turek | Mnichovice | Vlašim | 1952 | 66136717 |
Jiří Turek | Náchod | Náchod | 1949 | 11049405 |
Jiří Turek | Náchod | Náchod | 1949 | 25963601 |
Jiří Turek | Náchod | Náchod | 1949 | 25963040 |
Jiří Turek | Načešice | Chrudim | 1984 | 25954601 |
Jiří Turek | Nechanice | Hradec Králové | 1953 | 65720792 |
Jiří Turek | Obořiště | Dobříš | 1935 | 61097071 |
Jiří Turek | Oselce | Nepomuk | 1935 | 40610969 |
Jiří Turek | Pardubice | Pardubice | 1953 | 25952595 |
Jiří Turek | Pardubice | Pardubice | 1953 | 61994308 |
Jiří Turek | Pelhřimov | Pelhřimov | 1949 | 45031843 |
Jiří Turek | Pelhřimov | Pelhřimov | 1975 | 63892430 |
Jiří Turek | Petřvald | Orlová | 1946 | 41033132 |
Jiří Turek | Písek | Písek | 1948 | 10300660 |
Jiří Turek | Písková Lhota | Mladá Boleslav | 1955 | 64716058 |
Jiří Turek | Písková Lhota | Mladá Boleslav | 1955 | 25079841 |
Jiří Turek | Planá nad Lužnicí | Tábor | 1953 | 43828043 |
Jiří Turek | Planá nad Lužnicí | Tábor | 1955 | 10318496 |
Jiří Turek | Plzeň | Plzeň | 1974 | 66353386 |
Jiří Turek | Praha | Praha | 1939 | 14894131 |
Jiří Turek | Praha | Praha | 1953 | 16146352 |
Jiří Turek | Praha | Praha | 1976 | 24143103 |
Jiří Turek | Praha | Praha | 1962 | 18684521 |
Jiří Turek | Praha | Praha | 1959 | 47619538 |
Jiří Turek | Praha | Praha | 1970 | 28395379 |
Jiří Turek | Praha | Praha | 1955 | 67268340 |
Jiří Turek | Praha | Praha | 1924 | 47583631 |
Jiří Turek | Praha | Praha | 1965 | 28550480 |
Jiří Turek | Praha | Praha | 1959 | 24837610 |
Jiří Turek | Praha | Praha | 1965 | 67960855 |
Jiří Turek | Praha | Praha | 1970 | 43903711 |
Jiří Turek | Rybník | Česká Třebová | 1971 | 45538271 |
Jiří Turek | Rybník | Česká Třebová | 1971 | 44464169 |
Jiří Turek | Stříbro | Stříbro | 1976 | 69974039 |
Jiří Turek | Stříbro | Stříbro | 1976 | 64360491 |
Jiří Turek | Svoboda nad Úpou | Trutnov | 1937 | 11607009 |
Jiří Turek | Tábor | Tábor | 1958 | 65023595 |
Jiří Turek | Tetín | Beroun | 1970 | 43795374 |
Jiří Turek | Tisá | Ústí nad Labem | 1974 | 46782664 |
Jiří Turek | Tisá | Ústí nad Labem | 1974 | 62743252 |
Jiří Turek | Tisá | Ústí nad Labem | 1974 | 27319971 |
Jiří Turek | Trutnov | Trutnov | 1974 | 65214897 |
Jiří Turek | Úvaly | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1974 | 66455812 |
Jiří Turek | Velešín | Kaplice | 1970 | 48214400 |
Jiří Turek | Žabeň | Frýdek-Místek | 1952 | 48762334 |
Jiří Turek | Zliv | České Budějovice | 1956 | 62508962 |
Josef Turek | Blšany u Loun | Louny | 1962 | 44256817 |
Josef Turek | Dobřichovice | Černošice | 1946 | 43169716 |
Josef Turek | Domažlice | Domažlice | 1949 | 27967646 |
Josef Turek | Česká Lípa | Česká Lípa | 1944 | 44591420 |
Josef Turek | Česká Lípa | Česká Lípa | 1965 | 12035882 |
Josef Turek | České Budějovice | České Budějovice | 1954 | 43839444 |
Josef Turek | Evaň | Lovosice | 1970 | 66122929 |
Josef Turek | Horažďovice | Horažďovice | 1965 | 42834864 |
Josef Turek | Horažďovice | Horažďovice | 1935 | 12830305 |
Josef Turek | Horní Slavkov | Sokolov | 1952 | 46880151 |
Josef Turek | Hrdějovice | České Budějovice | 1957 | 16823052 |
Josef Turek | Husinec | Prachatice | 1955 | 45036080 |
Josef Turek | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 1952 | 44531885 |
Josef Turek | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 1946 | 44210086 |
Josef Turek | Jílové u Prahy | Černošice | 1966 | 62988085 |
Josef Turek | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 1936 | 69455171 |
Josef Turek | Lahošť | Teplice | 1964 | 42109531 |
Josef Turek | Libouchec | Ústí nad Labem | 1951 | 44515316 |
Josef Turek | Mosty u Jablunkova | Jablunkov | 1964 | 60292903 |
Josef Turek | Mosty u Jablunkova | Jablunkov | 1953 | 47861380 |
Josef Turek | Mosty u Jablunkova | Jablunkov | 1954 | 42872332 |
Josef Turek | Netřebice | Nymburk | 1964 | 71110135 |
Josef Turek | Pelhřimov | Pelhřimov | 1947 | 49004476 |
Josef Turek | Písek | Písek | 1954 | 60826991 |
Josef Turek | Písek | Písek | 1954 | 26476576 |
Josef Turek | Písty | Nymburk | 1951 | 67617085 |
Josef Turek | Plzeň | Plzeň | 1928 | 49176994 |
Josef Turek | Praha | Praha | 1960 | 60965436 |
Josef Turek | Praha | Praha | 1944 | 63064103 |
Josef Turek | Praha | Praha | 1958 | 66442401 |
Josef Turek | Praha | Praha | 1961 | 25123670 |
Josef Turek | Praha | Praha | 1959 | 48041424 |
Josef Turek | Praha | Praha | 1946 | 14927225 |
Josef Turek | Praha | Praha | 1961 | 49253328 |
Josef Turek | Praha | Praha | 1959 | 43011012 |
Josef Turek | Přáslavice | Olomouc | 1950 | 61947521 |
Josef Turek | Přáslavice | Olomouc | 1950 | 41031580 |
Josef Turek | Šatov | Znojmo | 1969 | 62840037 |
Josef Turek | Skomelno | Rokycany | 1958 | 13856952 |
Josef Turek | Strakonice | Strakonice | 1952 | 67777694 |
Josef Turek | Temelín | Týn nad Vltavou | 1956 | 67174183 |
Josef Turek | Všeruby | Nýřany | 1967 | 47717653 |
Josef Turek | Všeruby | Nýřany | 1967 | 45406502 |
Josef Turek | Zachotín | Pelhřimov | 1951 | 45035733 |
Josef Turek | Řitonice | Mladá Boleslav | 1944 | 25139801 |
Josef Turek | Řitonice | Mladá Boleslav | 1944 | 62959531 |
Josef Turek | Řitonice | Mladá Boleslav | 1944 | 13735730 |
Kamil Turek | Humpolec | Humpolec | 1971 | 49004174 |
Kamil Turek | Humpolec | Humpolec | 1948 | 41892569 |
Kamil Turek | Mosty u Jablunkova | Jablunkov | 1980 | 47861380 |
Karel Turek | Dolní Bojanovice | Hodonín | 1957 | 49937898 |
Karel Turek | Dolní Bojanovice | Hodonín | 1957 | 46937048 |
Karel Turek | Čelákovice | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1949 | 49497448 |
Karel Turek | České Budějovice | České Budějovice | 1976 | 63903482 |
Karel Turek | České Budějovice | České Budějovice | 1943 | 65960637 |
Karel Turek | Český Krumlov | Český Krumlov | 1955 | 12888354 |
Karel Turek | Jince | Příbram | 1976 | 70704619 |
Karel Turek | Karviná | Karviná | 1952 | 63347008 |
Karel Turek | Náklo | Litovel | 1963 | 42956986 |
Karel Turek | Nový Jičín | Nový Jičín | 1940 | 41356349 |
Karel Turek | Olbramovice | Moravský Krumlov | 1960 | 69645949 |
Karel Turek | Podolí I | Písek | 1952 | 62577794 |
Karel Turek | Podolí I | Písek | 1952 | 15378047 |
Karel Turek | Podolí I | Písek | 1952 | 47535750 |
Karel Turek | Prachatice | Prachatice | 1956 | 60100737 |
Karel Turek | Praha | Praha | 1956 | 45286621 |
Karel Turek | Praha | Praha | 1945 | 67933564 |
Karel Turek | Přelouč | Přelouč | 1957 | 16768973 |
Karel Turek | Svojetice | Říčany | 1970 | 66028566 |
Karel Turek | Třebíč | Třebíč | 1949 | 41541286 |
Karel Turek | Úpice | Trutnov | 1949 | 43467300 |
Karel Turek | Zábrdí | Prachatice | 1971 | 45037230 |
Karel Turek | Zlončice | Kralupy nad Vltavou | 1975 | 25668307 |
Kateřina Turek | Praha | Praha | 1972 | 71541110 |
Květoslav Turek | Kunčina | Moravská Třebová | 1952 | 25939459 |
Květoslav Turek | Opava | Opava | 1955 | 63693909 |
Ladislav Turek | Bohutín | Příbram | 1972 | 71358137 |
Ladislav Turek | Praha | Praha | 1944 | 47574780 |
Ladislav Turek | Praha | Praha | 1958 | 63083965 |
Ladislav Turek | Prušánky | Hodonín | 1950 | 25528912 |
Ladislav Turek | Prušánky | Hodonín | 1950 | 42290783 |
Ladislav Turek | Rudolfov | České Budějovice | 1958 | 40713814 |
Ladislav Turek | Rudolfov | České Budějovice | 1958 | 65006313 |
Ladislav Turek | Soběslav | Soběslav | 1959 | 10325000 |
Ladislav Turek | Srch | Pardubice | 1946 | 40093654 |
Ladislav Turek | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1950 | 25027956 |
Ladislav Turek | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1975 | 65072243 |
Ladislav Turek | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1950 | 11425580 |
Ladislav Turek | Záblatí | Prachatice | 1973 | 62533487 |
Ladislav Turek | Zahájí | České Budějovice | 1973 | 65989775 |
Leoš Turek | Hostašovice | Nový Jičín | 1977 | 64630111 |
Libor Turek | Lhenice | Prachatice | 1963 | 26092972 |
Libor Turek | Loučovice | Český Krumlov | 1966 | 42398835 |
Libor Turek | Postřelmůvek | Zábřeh | 1969 | 65169573 |
Libor Turek | Straškov-Vodochody | Roudnice nad Labem | 1964 | 61364533 |
Libor Turek | Trutnov | Trutnov | 1966 | 42234859 |
Libor Turek | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1971 | 25013891 |
Lubomír Turek | Brno | Brno | 1948 | 60353228 |
Lubomír Turek | Čelákovice | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1950 | 71372997 |
Lubomír Turek | Černilov | Hradec Králové | 1954 | 66831776 |
Lubomír Turek | Labská Stráň | Děčín | 1978 | 70581126 |
Lubomír Turek | Labská Stráň | Děčín | 1954 | 11444665 |
Luboš Turek | Bakov nad Jizerou | Mladá Boleslav | 1961 | 40020843 |
Luboš Turek | Chocerady | Benešov | 1977 | 65169093 |
Luboš Turek | Chomutov | Chomutov | 1974 | 28668863 |
Luboš Turek | Chomutov | Chomutov | 1974 | 49876601 |
Luboš Turek | Hodslavice | Nový Jičín | 1970 | 63050994 |
Luboš Turek | Lomnice nad Popelkou | Semily | 1961 | 48169668 |
Luboš Turek | Lomnice nad Popelkou | Semily | 1961 | 10506390 |
Luboš Turek | Nový Bydžov | Nový Bydžov | 1959 | 15607071 |
Luboš Turek | Odolena Voda | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1957 | 44731299 |
Luboš Turek | Teplice | Teplice | 1967 | 60233672 |
Luboš Turek | Úherčice | Chrudim | 1960 | 64786625 |
Luboš Turek | Vodňany | Vodňany | 1960 | 63261839 |
Luboš Turek | Žďár | Jindřichův Hradec | 1972 | 67144314 |
